(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
430.000€
Referência
226.03
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2022
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Faro (Sé e São Pedro)
Código Postal
8005-304
Área Útil
102.4 m2
Área Bruta
192.85 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Conexa
Rua Ataide de Oliveira 69-A Rés de Chão, 8000-220, FaroTiago Martins
Diretor
911594437
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente apartamento T3 Novo com Terraço Privativo, Lugar de Estacionamento e Arrecadação, em prédio novo. Apartamento composto por: Sala em Open Space com Cozinha equipada (Exaustor, Placa de Indução, Forno, Micro-ondas, Frigorífico, Máquinas de Roupa e Loiça) 3 Quartos com roupeiros embutidos e chão flutuante em madeira 2 Casas de banho completas Grande terraço privativo na cobertura, com bbq e bancada de apoio Amplas varandas Lugar de Estacionamento Arrecadação Extras: Porta Blindada com fechadura de alta segurança Pré-instalação de Ar Condicionado Instalação de Aspiração Central Estores Elétricos Vídeo Porteiro Painel Solar Som Ambiente (somente na Sala) Porquê esperar mais?! Venha conhecer a Sua Casa e Agende já a Sua Visita Connosco!!! A Conexa - Mediação Imobiliária, é uma Imobiliária que centra a sua atividade na compra e venda de imóveis, pelo que se dedica a garantir negócios constantes ao prestar serviços de apoio relacionados com o imensurável ciclo das transações imobiliárias, e que tem know how na área desde 2015. O nosso objetivo primordial é a oferta de um acompanhamento personalizado e adequado às necessidades de cada potencial cliente. Oferecemos serviços de assessoria, apresentação e divulgação de imóveis, avaliação de propriedades e aconselhamento financeiro, jurídico e fiscal, entre outros. Possuímos uma vasta carteira de clientes e parcerias, pelo que temos em portfólio diversas opções de excelência para investimento em todo o Algarve.
Gerais | Pisos: | 5 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 20 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
440.000€
440.000€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: 369
Ref: 369
455.800€
455.800€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: 338_T2/AG
Ref: 338_T2/AG
445.200€
445.200€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: 338_T2/X
Ref: 338_T2/X