(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
240.000€
Referência
405
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
1995
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Faro (Sé e São Pedro)
Código Postal
8000-402
Área Útil
78.67 m2
Área Bruta
88.99 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T2 no centro de Faro próximo dos Serviços Públicos e Privados. O apartamento é composto por: Sala Comum com armário de arrumação de ampla dimensão Cozinha semi equipada com placa de fogão, forno e exaustor Despensa 2 quartos com roupeiros embutidos Casa de banho com banheira 2 varandas, uma delas fechada a marquise onde atualmente está a ser utilizada como lavandaria. De salientar que o apartamento tem bastante arrumação através dos armários com portas de madeira maciça na sala e no corredor de acesso aos quartos. A sala e os quartos tem ar condicionado. A caixilharia é de alumínio, com vidros duplos. Porta de entrada do prédio com Segurança, com código de acesso. Não hesite mais e agende a Sua Visita! A Conexa - Mediação Imobiliária, é uma Imobiliária que centra a sua atividade na compra e venda de imóveis, pelo que se dedica a garantir negócios constantes ao prestar serviços de apoio relacionados com o imensurável ciclo das transações imobiliárias, e que tem know how na área desde 2015. O nosso objetivo primordial é a oferta de um acompanhamento personalizado e adequado às necessidades de cada potencial cliente. Oferecemos serviços de assessoria, apresentação e divulgação de imóveis, avaliação de propriedades e aconselhamento financeiro, jurídico e fiscal, entre outros. Possuímos uma vasta carteira de clientes e parcerias, pelo que temos em portfólio diversas opções de excelência para investimento em todo o Algarve. Nosso Lema é “A Sua Futura Casa, A Nossa Responsabilidade!
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
---|---|---|
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 191-J
455.800€
455.800€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: 338_T2/AD
Ref: 338_T2/AD
445.200€
445.200€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: 338_T2/X
Ref: 338_T2/X