(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
375.000€
Referência
226.05
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2022
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Faro (Sé e São Pedro)
Código Postal
8005-304
Área Útil
77.3 m2
Área Bruta
106.69 m2
Área de Terreno
0 m2
Excelente apartamentos T2 novo com Terraço privativo, em prédio concluído no final de 2022. Apartamento composto por: Sala em Open Space com Cozinha equipada (Exaustor, Placa de Indução, Forno, Micro-ondas, Frigorífico, Máquinas de Roupa e Loiça) 2 Quartos com roupeiros embutidos e chão flutuante em madeira 2 Casas de banho completas Amplas varandas Terraço privativo na cobertura com bancada de apoio espaço para barbeque Lugar de Estacionamento Arrecadação Extras: Porta Blindada com fechadura de alta segurança Pré-instalação de Ar Condicionado Instalação de Aspiração Central Estores Eléctricos Vídeo Porteiro Painel Solar Som Ambiente somente na Sala Porquê esperar mais ?! Venha conhecer a Sua Casa e Agende já a Sua Visita Connosco!!! A Conexa - Mediação Imobiliária, é uma Imobiliária que centra a sua atividade na compra e venda de imóveis, pelo que se dedica a garantir negócios constantes ao prestar serviços de apoio relacionados com o imensurável ciclo das transações imobiliárias, e que tem know how na área desde 2015. O nosso objetivo primordial é a oferta de um acompanhamento personalizado e adequado às necessidades de cada potencial cliente. Oferecemos serviços de assessoria, apresentação e divulgação de imóveis, avaliação de propriedades e aconselhamento financeiro, jurídico e fiscal, entre outros. Possuímos uma vasta carteira de clientes e parcerias, pelo que temos em portfólio diversas opções de excelência para investimento em todo o Algarve. "Permita-nos um breve esclarecimento: a localização que vê do imóvel é na verdade uma morada próxima do imóvel. Por uma questão de privacidade de dados (RGPD) não podemos divulgar a morada exata do imóvel. Gratos pela compreensão".
Gerais | Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
455.800€
455.800€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: 338_T2/AF
Ref: 338_T2/AF
385.000€
385.000€
Faro / Faro / Montenegro
Ref: 361/3
Ref: 361/3
Ref: 351